病院のご案内
診療実績
病名別年間新外来患者数(2021年度)
| 疾病分類 | 外来患者数(%) |
|---|---|
| F0 脳疾患・損傷による障害 | 19(10.6) |
| F1 アルコール、薬物による障害 | 45(25.0) |
| F2 統合失調症、妄想障害 | 41(22.8) |
| F3 気分障害・躁うつ病 | 20(11.1) |
| F4 神経症、ストレス障害 | 31(17.2) |
| F5 身体的原因による障害 | 2(1.1) |
| F6 人格および行動の障害 | 9(5.0) |
| F7 精神遅滞 | 3(1.7) |
| F8 心理的発達障害 | 4(2.2) |
| F9 小児青年期発症の障害 | 2(1.1) |
| その他 | 4(2.2) |
| 合計 | 180(100.0) |
夜間および休日全救急数
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電話相談 | 1,561 | 1,506 | 1,653 | 1,623 | 1,646 |
| 受診 | 211 | 173 | 193 | 209 | 176 |
| (入院) | (91) | (88) | (101) | (111) | (81) |
| 計 | 1,772 | 1,679 | 1,846 | 1,832 | 1,822 |
病名別年間新入院患者数(2021年度)
| 疾病分類 | 年間入院患者数(%) |
|---|---|
| F0 脳疾患・損傷による障害 |
23(6.9) |
| F1 アルコール、薬物による障害 | 55(16.6) |
| F2 統合失調症、妄想障害 | 163(49.2) |
| F3 気分障害・躁うつ病 | 55(16.6) |
| F4 神経症、ストレス障害 | 14(4.2) |
| F5 身体的原因による障害 | 2(0.6) |
| F6 人格および行動の障害 | 11(3.3) |
| F7 精神遅滞 | 3(0.9) |
| F8 心理的発達障害 | 3(0.9) |
| F9 小児青年期発症の障害 | 1(0.3) |
| その他 | 1(0.3) |
| 合計 | 331(100.0) |
入院期間別在院患者割合(2022.3.31現在)
| 期間 | 割合(%) |
|---|---|
| 〜1ヶ月 | 16.0 |
| 1〜3ヶ月 | 17.3 |
| 3ヶ月〜1年 | 20.5 |
| 1年〜5年 | 25.7 |
| 5年〜 | 20.5 |
| 合計 | 100.0 |
年間新入院患者の退院情況(2021年度)
| 期 間 | 退院割合(%) |
|---|---|
| 1ヶ月までに退院 | 26.1 |
| 2ヶ月 〃 | 49.3 |
| 3ヶ月 〃 | 76.8 |
| 4ヶ月 〃 | 81.5 |
| 6ヶ月 〃 | 87.7 |
| 12ヶ月 〃 | 93.5 |
沿革など
沿革
| 1933年(昭和8年) | 6月7日 | 土佐病院開設 創立者 須藤五一郎 |
|---|---|---|
| 1937年(昭和12年) | 9月10日 | 高知県代用病院指定 |
| 1953年(昭和28年) | 12月10日 | 医療法人須藤会土佐病院設立 理事長・院長 須藤五一郎 |
| 1954年(昭和29年) | 1月11日 | 精神衛生法指定医療機関 |
| 1960年(昭和35年) | 3月2日 | 文集「土佐」創刊 |
| 1960年(昭和35年) | 7月31日 | 創立者没、理事長 須藤ナミ就任 |
| 1973年(昭和48年) | 11月1日 | 作業療法センター開設 |
| 1974年(昭和49年) | 11月3日 | 第1回文化祭開催 |
| 1979年(昭和54年) | 9月1日 | 「年報」創刊 |
| 1980年(昭和55年) | 3月3日 | 家族会発足 |
| 1981年(昭和56年) | 6月1日 | デイケア開始 |
| 1983年(昭和58年) | 2月17日 | 高知医科大学関連教育病院 精神科臨床実習開始 |
| 1988年(昭和63年) | 6月1日 | 理事長交替 須藤浩一郎就任 |
| 1992年(平成4年) | 11月11日 | 老人性痴呆疾患療養病棟完成 |
| 1996年(平成8年) | 2月1日 | 精神科救急医療システム整備事業開始(協力医療機関) |
| 1997年(平成9年) | 5月1日 | グループホーム太陽 開設 |
| 1997年(平成9年) | 9月1日 | 精神科急性期治療病棟承認 |
| 1998年(平成10年) | 2月9日 | 日本医療機能評価機構受審認定 |
| 1999年(平成11年) | 4月1日 | 応急入院指定病院 |
| 2005年(平成17年) | 7月15日 | 医療観察法指定通院医療機関 |
| 2006年(平成18年) | 1月1日 | 精神科救急入院料病棟承認 |
| 2007年(平成19年) | 4月1日 | 院長 須藤康彦就任 |
| 2009年(平成21年) | 3月31日 | 理事長交替 須藤康彦兼任 |
| 2009年(平成21年) | 7月1日 | オーダリングシステム導入 |
| 2011年(平成23年) | 7月1日 | 電子カルテシステム導入 |
| 2014年(平成26年) | 2月1日 | 新病院完成 (180床) |
| 2018年(平成30年) | 5月21日 | 就労継続支援B型事業所ラフル開設 |
| 2020年(令和2年) | 1月1日 | 訪問看護ステーション幸來(サイクル)開設 |
空白区切り
施設基準
- 精神科救急急性期医療入院料
- 精神療養病棟入院料
- 精神科作業療法
- 精神科デイ・ケア(大規模)
- 精神科ショート・ケア(大規模)
指定・認定等
- 精神保健福祉法指定病院
- 精神保健福祉法応急入院指定病院
- 医療観察法鑑定入院指定医療機関
- 医療観察法指定通院医療機関
- 高知県精神科救急医療システム整備事業協力医療機関
- 臨床研修病院(協力型)
- 日本医療機能評価機構認定病院
安全の確保と患者の権利
個人の尊厳・プライバシー・生活背景に配慮された医療を受けられます。
最善で安全な医療をみんなが平等にかつ継続して受けることができます。
治療に関して十分な説明を受け自ら選択し意見を述べることができます。

